МУ-ын Засгийн газрын 2020 оны тогтоол "Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай"
МУ-ын Засгийн газрын 2020 оны тогтоол "Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай"
- Бүлэг: Uncategorised
- Нийтлэгдсэн огноо 2020 оны 6 сарын 4, Пүрэв гариг, 8:11
Замын-Үүд дэх гаалийн газар
- Бүлэг: Uncategorised
- Нийтлэгдсэн огноо 2019 оны 6 сарын 28, Баасан гариг, 8:29
ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ СЭДЭВТ
СУРГАЛТ- 2019.05.30
Дэлхийн өюуны өмчийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан зохион байгуулсан Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах 1 сарын аяны хүрээндУлсын бүртгэл, Оюуны өмчийн ерөнхий газартай хамтран ажиллаж, Хяналтын хэлтсийн дарга н.Бат-Эрдэнэ 2019.05.30-ны өдөр тус газарт уригдан ирж, Оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах сэдвээр сургалт зохион байгуулсан. Сургалтанд нийт 98 ГУБ оролцож, оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээрх мэдлэгээ дээшлүүлэв.
7 sar medee
- Бүлэг: Uncategorised
- Нийтлэгдсэн огноо 2018 оны 9 сарын 27, Пүрэв гариг, 7:48
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2018 ОНЫ 07-р САРЫН МЭДЭЭ /өссөн дүнгээр/ | ||||
Байгууллагын нэр: Замын-Үүд дэх Гаалийн газар | /төгрөгөөр/ | |||
ЭЗА код | Үзүүлэлт | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Хэтрэлт/Хэмнэлт |
Харилцах дансны оны эхний үлдэгдэл | - | |||
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН | 1,933,978,997.5 | 1,843,427,365.48 | 106,060,698.5 | |
УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 1,933,978,997.5 | 1,843,427,365.48 | 106,060,698.52 | |
БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 1,843,244,400.0 | 1,737,183,701.5 | 106,060,698.5 | |
80101 | Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,382,741,200.0 | 1,360,501,660.2 | 22,239,539.8 |
210101 | Їндсэн цалин | 838,163,000.0 | 815,923,460.15 | 22,239,539.9 |
210102 | Нэмэгдэл цалин | 439,018,300.0 | 439,018,300.00 | 0.0 |
210103 | Хоол унааны хөнгөлөлт | 37,559,900.0 | 37,559,900.00 | 0.0 |
Урамшуулал | 68,000,000.0 | 68,000,000.00 | 0.0 | |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл | 152,101,000.0 | 149,121,124.93 | 2,979,875.1 | |
Тэтгэврийн даатгал | 152,101,000.0 | 149,121,124.93 | 2,979,875.1 | |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 189,840,400.0 | 148,404,737.20 | 41,435,662.8 | |
Гэрэл, цахилгаан | 146,766,900.0 | 111,714,769.40 | 35,052,130.6 | |
Тїлш, халаалт | 26,452,000.0 | 26,008,629.68 | 443,370.3 | |
Цэвэр, бохир ус | 16,621,500.0 | 10,681,338.12 | 5,940,161.9 | |
Хангамж, бараа материалын зардал | 10,552,100.0 | 9,578,325.20 | 973,774.8 | |
Бичиг хэрэг | 2,551,600.0 | 2,129,825.20 | 421,774.8 | |
Тээвэр, шатахуун | 2,426,900.0 | 2,100,000.00 | 326,900.0 | |
Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр | 1,075,900.0 | 1,075,900.00 | 0.0 | |
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 907,200.0 | 777,600.00 | 129,600.0 | |
Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс | 3,590,500.0 | 3,495,000.00 | 95,500.0 | |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 4,741,900.0 | 4,350,200.00 | 391,700.0 | |
Багаж, техник, хэрэгсэл | 1,341,900.0 | 1,150,200.00 | 191,700.0 | |
Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | 1,400,000.0 | 1,200,000.00 | 200,000.0 | |
Урсгал засвар | 2,000,000.0 | 2,000,000.00 | 0.0 | |
Томилолт, зочны зардал | 1,311,900.0 | - | 1,311,900.0 | |
Дотоод албан томилолт | 1,311,900.0 | - | 1,311,900.0 | |
Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж | 9,719,000.0 | 7,838,854.00 | 1,880,146.0 | |
Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох | 0.0 | 0.0 | ||
Даатгалын їйлчилгээ | 4,053,000.0 | 4,052,950.00 | 50.0 | |
Тээврийн хэрэгслийн татвар | 503,600.0 | 154,075.00 | 349,525.0 | |
Газрын тєлбєр | 200,000.0 | - | 200,000.0 | |
Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх | 4,538,900.0 | 3,250,200.00 | 1,288,700.0 | |
Мэдээлэл, технологийн їйлчилгээ | 423,500.0 | 381,629.00 | 41,871.0 | |
Бараа їйлчилгээний бусад зардал | 431,200.0 | - | 431,200.0 | |
Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх | 431,200.0 | - | 431,200.0 | |
Улсын тєсвєєс санхїїжих | 1,751,438,700.0 | 1,679,794,901.5 | 71,643,798.5 | |
Улсын тєсвєєс санхїїжих | 1,751,438,700.0 | 1,679,794,901.48 | 71,643,798.5 | |
Тєсєвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас | 0.0 | - | 0.0 | |
80103 | Гэрээгээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ | 45,091,200.0 | 45,091,200.0 | 0.0 |
2101 | Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 45,091,200.0 | 45,091,200.0 | 0.0 |
210105 | Гэрээт ажлын цалин | 45,091,200.0 | 45,091,200.0 | 0.0 |
2102 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалын шимтгэл | 4,959,500.0 | 4,959,500.0 | 0.0 |
210201 | Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 4,959,500.0 | 4,959,500.0 | 0.0 |
2108 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр | 7,338,100.0 | 7,338,100.0 | 0.0 |
210801 | Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний ТХураамж | 7,338,100.0 | 7,338,100.00 | 0.0 |
3100 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 57,388,800.0 | 57,388,800.0 | 0.0 |
80219 | Харуул хамгаалалтын зардал | 34,416,900.0 | 20,886,368.5 | 13,530,531.5 |
2108 | Бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний ТХураамж | 34,416,900.0 | 20,886,368.54 | 13,530,531.5 |
3100 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 5,250,000.0 | 5,250,000.0 | 0.0 |
310001 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 5,250,000.0 | 5,250,000.00 | 0.0 |
3500 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас санхүүжих | 29,166,900.0 | 0.0 | 29,166,900.0 |
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос | 29,166,900.0 | 0.0 | 29,166,900.0 | |
Архивын лавлагааны орлого | 255,000.00 | -255,000.0 | ||
Түрээсийн орлого | 28,175,000.00 | -28,175,000.0 | ||
Гэрэл цахилгаан, түлш халаатын төлбөр | - | 0.0 | ||
НД-аас орсон мөнгө | 12,483,173.00 | -12,483,173.0 | ||
Нэрс данс зөрүү буцаж орсон гүйлгээ | - | 0.0 | ||
Цалингийн өр | 323,286.00 | -323,286.0 | ||
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл | 90,551,631.98 | -90,551,632.0 | ||
АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО | 196 | 202 | -6.0 | |
Удирдах ажилтан | 2 | 2 | 0.0 | |
Гїйцэтгэх ажилтан | 147 | 150 | -3.0 | |
Їйлчлэх ажилтан | 35 | 38 | ||
Гэрээт ажилтан | 12 | 12 | ||
ДАРГА Д. ЗОРИГОО | ||||
ЕРӨНХИЙ НЯ-БО О. ОДХҮҮ |